Quality-checked bulk supply - Ogun State
Approved market records
Market data and insights
Review Administrator-approved public market history, calculated indicators, freshness status, CSV export controls, and advisory AI guidance for published TransROC commodities.
Positive movement across selected range
Jul 24, 2026
Verified market history
+4.67%
Historical price chart
Low: ₦1,614.11/kg
High: ₦1,705.02/kg
Positive movement across selected range
| Date | Market | Location | Grade | Unit | Price | Source | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,689.51/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 22, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,695.99/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 20, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,700.93/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 18, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,704.02/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 16, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,705.02/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 14, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,703.83/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 12, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,700.42/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 10, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,694.90/kg | Administrator-approved public record | Verified |
verified daily historical records
Download approved CSV
Table view
Chart type: candlestick-ready line. Verified records, calculated indicators, and AI-generated guidance are shown as separate sections.
| Date | Market | Location | Grade | Unit | Price | Currency | Source | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,689.51/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 23, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,692.92/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 22, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,695.99/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 21, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,698.68/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 20, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,700.93/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 19, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,702.73/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 18, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,704.02/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 17, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,704.79/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 16, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,705.02/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 15, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,704.70/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 14, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,703.83/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jul 13, 2026 | TransROC verified market desk | Ogun State | Quality-checked bulk supply | kg | ₦1,702.40/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
Administrator-reviewed guidance
Published AI sell-window guidance
Hold through the selected cycle unless verified market records materially change.
- AI confidence
- Medium-high
- Model update date
- Jul 24, 2026
- Rationale
- Recent verified records show a +4.67% movement across the selected range, with warehouse availability and participation still within the published threshold.
Key factors
- Verified public price trend
- Available warehouse-region capacity
- Sale-cycle timing and published request activity
Risks
- Commodity prices can rise or fall before settlement.
- Logistics, quality outcomes, and market access can affect sale timing.
AI guidance is advisory, Administrator-reviewed before publication, and cannot create, approve, execute, or guarantee a sale.