Fermented dry cocoa beans - Ondo State
Approved market records
Market data and insights
Review Administrator-approved public market history, calculated indicators, freshness status, CSV export controls, and advisory AI guidance for published TransROC commodities.
Positive movement across selected range
Jun 18, 2026
Verified market history
+0.36%
Historical price chart
Low: ₦8,999.40/kg
High: ₦9,037.19/kg
Positive movement across selected range
| Date | Market | Location | Grade | Unit | Price | Source | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,031.85/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 17, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,035.96/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 16, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,037.19/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 15, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,035.49/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 14, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,030.84/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 13, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,023.23/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 12, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,012.73/kg | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 11, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦8,999.40/kg | Administrator-approved public record | Verified |
verified daily historical records
Download approved CSV
Table view
Chart type: candlestick-ready line. Verified records, calculated indicators, and AI-generated guidance are shown as separate sections.
| Date | Market | Location | Grade | Unit | Price | Currency | Source | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,031.85/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 17, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,035.96/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 16, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,037.19/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 15, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,035.49/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 14, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,030.84/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 13, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,023.23/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 12, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦9,012.73/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
| Jun 11, 2026 | TransROC verified market desk | Ondo State | Fermented dry cocoa beans | kg | ₦8,999.40/kg | ₦ | Administrator-approved public record | Verified |
Administrator-reviewed guidance
Published AI sell-window guidance
No public recommendation currently published
Guidance is withheld when market data needs freshness review or an Administrator has not approved publication.